陜西省中醫醫院體檢套餐二適合于青年的健康體檢。
套餐簡介:陜西省中醫醫院體檢套餐二包含血尿常規、胸片、甲狀腺超聲、腹部超聲、血脂血糖、心電圖、中醫體質辨識、頸椎正、側位片等。
生化檢測 | 項目內容 | 項目意義 |
血常規 | 血常規18項 | 通過檢測血液細胞的計數及不同種類細胞、成分的分類來反映身體狀況,如:貧血、感染、血液系統疾病、物理化學因素損傷等。 |
尿液檢測 | 尿常規檢測,顏色、比重、酸堿度、尿糖、尿蛋白、尿膽素、尿膽原、膽紅素、隱血、亞硝酸鹽、尿沉渣檢查 | 可提示有無泌尿系統疾患:如急、慢性腎炎,腎盂腎炎,膀胱炎,尿道炎,腎病綜合征,狼瘡性腎炎,血紅蛋白尿,腎梗塞、腎小管重金屬鹽及藥物導致急性腎小管壞死,腎或膀胱腫瘤以及有無尿糖等 |
大便檢測 | 便常規 | 對了解胃腸道及肝、膽、胰腺等器官病變;判斷胃腸、胰腺、肝膽系統功能有重要價值。 |
便潛血 | 對消化道疾病如潰瘍、出血及腫瘤等的早期篩查。 | |
肝功能 | 丙氨酸氨基轉氨酶(ALT) | 是肝細胞受損最敏感的指標,升高可提示肝膽系統疾病:如急性傳染性肝炎、中毒性肝炎、藥物中毒性肝炎等 |
天門冬氨酸氨基轉移酶(AST) | 天門冬氨酸氨基轉移酶略升高,可見于飲酒、過度勞累后、脂肪肝、病毒感染及肝膽疾病等。 | |
谷氨酰轉肽酶(GGT) | GGT主要用于肝膽疾病的診斷。原發性肝癌顯著增高,膽結石、肝炎、胰腺癌等也常增高 | |
堿性磷酸酶(ALP) | ALP增高可見于肝癌、肝炎、肝硬化. | |
總蛋白(TPO) | 用于檢查營養狀態、肝、腎功能、合并感染癥等。 | |
白蛋白(ALB) | 肝臟疾病、營養失調等情況時白蛋白會減少。 | |
球蛋白(GLO) | 在感染、肝病、腎病、自身免疫疾病時會發生增減。 | |
總膽紅素(TBil) | 高值時可能有肝膽問題或溶血性疾病。若皮膚泛黃,即稱為黃疸 | |
直接膽紅素(DBILI) | 增高:見于肝細胞性黃疸、阻塞性黃疸、新生兒高膽紅素血癥、Dubin-Johnson綜合征、Rotor綜合征。 | |
間接膽紅素(IBILI) | 間接膽紅素增高,為溶血性黃疸、肝細胞性黃疸。 | |
血脂檢測 | 總膽固醇(T-CHOL) | 血清中膽固醇含量過高,易引起高血壓、動脈硬化及腦中風;含量太低則可能有貧血、肝障礙及營養不良。 |
甘油三脂(TG) | 甘油三脂之形成,大多來自酦酵類及碳水化合物(米飯、面包等谷類),當中性脂肪數值偏高,則易患糖尿病、動脈硬化、心肌梗塞、肥胖癥。 | |
高密度脂蛋白(HDL) | 對血管有保護作用,血中含量低則易患動脈硬化。 | |
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | LDL-C越高越不好,是檢測動脈硬化的重要指標。 | |
載脂蛋白A1(Apo-A1) | 增高:見于酒精性肝炎、高α脂蛋白血癥等。減低:見于冠心病、動脈硬化性疾病、未控制糖尿病、缺血性腦血管疾患、腎病綜合征、活動性肝炎、營養不良等。明顯降低,亦見于ApoA-Ⅰ缺乏癥、肝實質損害(如肝硬變失代償期)。 | |
載脂蛋白B(Apo-B) | 增高常見于Ⅱ型高脂血癥、膽汁淤積、冠心病、腎病、腦血管病、甲狀腺功能低下、銀屑病;降低常見于肝功能損害的實質性病變、甲狀腺功能亢進、低β-脂蛋白血癥。 | |
腎功能 | 腎功能三項,血尿素氮(BUN),血肌酸酐(CR),血清尿酸檢測(UA) | 用于診斷腎功能異常,痛風,高尿酸血癥等。 |
糖尿病檢測 | 空腹血糖(GLU) | 空腹血糖是診斷糖代謝紊亂的最常用和最重要指標。可明確是否糖尿病及高、低血糖癥;檢測糖尿病血糖變化指標;確定血糖監控指標。 |
心腦血管檢測 | 超敏C反應蛋白(HS-CRP) | 超敏C-反應蛋白對心血管疾病的風險預測有重要意義。 |
器械檢查 | 項目內容 | 項目意義 |
心電圖 | 靜態心電圖檢查(ECG) | 對各種心律失常和傳導障礙的診斷分析具有肯定價值,有助于診斷心肌梗塞,房室肥大,心肌受損,供血不足,藥物,電解質紊亂等。 |
全數字X光(DR) | 胸部正位片 | 協助診斷各種肺部感染、肺結核、肺部腫瘤、心臟大小、胸膜病、肺氣腫等。 |
頸椎正側位 | 通過X線拍片檢查,查看椎體有無先天性畸形、增生、退行性變、椎間孔狹窄、腫物等情況。 | |
高清彩色多普勒B超 | 肝、膽、脾、胰、腎(彩色) | 可以發現的疾病有1、肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝囊腫、肝血管瘤等;2、急、慢性膽囊炎、膽道結石、膽囊癌、膽管擴張等;3、脾大、脾腫瘤等;4、胰腺炎、胰腺癌、胰腺囊腫等;5、腎結石、腎囊腫、腎積水、腎癌。 |
甲狀腺彩超 | 通過彩色超聲儀器更清晰地觀察甲狀腺腫物、結節、腫大、炎癥;可發現甲狀腺腫、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎、甲狀腺瘤、甲狀腺癌等疾病。 | |
女性檢查 | 項目內容 | 項目意義 |
超聲檢查 | 乳腺彩超(雙側) | 通過彩色超聲儀器檢查乳腺,發現乳腺增生、腫物、結節、囊腫、腺瘤、乳腺癌等病變。 |
子宮及附件彩超 | 可以發現子宮附件炎癥、宮內妊娠、宮外孕、子宮肌瘤、子宮頸癌、卵巢囊腫、卵巢癌等疾病。 | |
男性檢查 | 項目內容 | 項目意義 |
高清彩色多普勒B超 | 前列腺彩超 | 超聲檢查能較好的顯示前列腺的形態、大小,對于前列腺增生、腫塊、肥大、鈣化等疾病診斷有意義。 |
膀胱彩超 | 通過彩色超聲儀器檢查膀胱,發現膀胱結石、腫物等病變。 | |
其他 | 項目內容 | 項目意義 |
中醫檢查 | 中醫辨識(門診) | 辨識亞健康體質,做出針對性的指導建議 |
耳穴埋豆 | 具有調節神經平衡、鎮靜止痛、疏通經絡、調和氣血、調理臟腑等作用。 | |
總結評估 | 資料匯總、分析、評估 | 健康總評、終檢結論及保健處方。 |
【購物提示】
【體檢注意事項】
【關于體檢報告查詢】